山陰縣2022年公開招聘事業單位、衛生技術人員總成績公示
姓名 | 報考部門 | 報考職位 | 性別 | 筆試成績 | 筆試60% | 面試成績 | 面試40% | 總成績 | 總排名 |
韓玲 | 第一幼兒園 | 幼兒教師-20222101 | 女 | 79.76 | 47.86 | 79.83 | 31.93 | 79.79 | 1 |
李楠 | 第一幼兒園 | 幼兒教師-20222101 | 女 | 79.61 | 47.77 | 79.57 | 31.83 | 79.59 | 2 |
郭建梅 | 第一幼兒園 | 幼兒教師-20222101 | 女 | 78.02 | 46.81 | 80.67 | 32.27 | 79.08 | 3 |
張宇潔 | 第一幼兒園 | 幼兒教師-20222101 | 女 | 77.48 | 46.49 | 81.40 | 32.56 | 79.05 | 4 |
賈麗珍 | 第一幼兒園 | 幼兒教師-20222101 | 女 | 77.78 | 46.67 | 80.57 | 32.23 | 78.90 | 5 |
高婧宜 | 第一幼兒園 | 幼兒教師-20222101 | 女 | 77.61 | 46.57 | 80.43 | 32.17 | 78.74 | 6 |
劉寶婷 | 第一幼兒園 | 幼兒教師-20222101 | 女 | 77.50 | 46.50 | 80.43 | 32.17 | 78.67 | 7 |
宋曉鵬 | 第一幼兒園 | 幼兒教師-20222101 | 男 | 77.18 | 46.31 | 80.20 | 32.08 | 78.39 | 8 |
靳樂琴 | 第一幼兒園 | 幼兒教師-20222101 | 女 | 76.80 | 46.08 | 80.20 | 32.08 | 78.16 | 9 |
王小平 | 第一幼兒園 | 幼兒教師-20222101 | 女 | 73.95 | 44.37 | 78.93 | 31.57 | 75.94 | 10 |
宋雯希 | 第一幼兒園 | 幼兒教師-20222101 | 女 | 72.91 | 43.75 | 79.60 | 31.84 | 75.59 | 11 |
周曉媛 | 第一幼兒園 | 幼兒教師-20222101 | 女 | 71.56 | 42.94 | 79.90 | 31.96 | 74.90 | 12 |
王寧 | 第一幼兒園 | 幼兒教師-20222101 | 女 | 71.70 | 43.02 | 79.17 | 31.67 | 74.69 | 13 |
陳瑢靜 | 第一幼兒園 | 幼兒教師-20222101 | 女 | 77.08 | 46.25 | 0.00 | 0.00 | 46.25 | 14 |
喬雪峰 | 第一幼兒園 | 幼兒教師-20222101 | 女 | 75.86 | 45.52 | 0.00 | 0.00 | 45.52 | 15 |
李藝 | 教育系統 | 心理學老師-20222202 | 女 | 80.00 | 48.00 | 80.23 | 32.09 | 80.09 | 1 |
曹艾青 | 教育系統 | 心理學老師-20222202 | 女 | 76.89 | 46.13 | 80.80 | 32.32 | 78.45 | 2 |
魏珊玉 | 教育系統 | 心理學老師-20222202 | 女 | 77.02 | 46.21 | 79.00 | 31.60 | 77.81 | 3 |
劉冬梅 | 教育系統 | 心理學老師-20222202 | 女 | 75.09 | 45.05 | 79.57 | 31.83 | 76.88 | 4 |
何敏 | 教育系統 | 心理學老師-20222202 | 女 | 74.93 | 44.96 | 79.50 | 31.80 | 76.76 | 5 |
戎婧寧 | 教育系統 | 心理學老師-20222202 | 女 | 75.28 | 45.17 | 78.83 | 31.53 | 76.70 | 6 |
高平 | 教育系統 | 心理學老師-20222202 | 女 | 74.66 | 44.80 | 79.37 | 31.75 | 76.54 | 7 |
李瑞 | 教育系統 | 心理學老師-20222202 | 女 | 72.97 | 43.78 | 79.27 | 31.71 | 75.49 | 8 |
曹麗 | 教育系統 | 心理學老師-20222202 | 女 | 66.87 | 40.12 | 78.73 | 31.49 | 71.61 | 9 |
劉曉霞 | 教育系統 | 心理學老師-20222202 | 女 | 63.06 | 37.84 | 78.63 | 31.45 | 69.29 | 10 |
何美佳 | 教育系統 | 心理學老師-20222202 | 女 | 60.50 | 36.30 | 80.17 | 32.07 | 68.37 | 11 |
孫曉麗 | 教育系統 | 心理學老師-20222202 | 女 | 60.54 | 36.32 | 79.23 | 31.69 | 68.02 | 12 |
車昕 | 教育系統 | 心理學老師-20222202 | 女 | 53.41 | 32.05 | 78.97 | 31.59 | 63.63 | 13 |
丁一 | 教育系統 | 心理學老師-20222202 | 女 | 67.96 | 40.78 | 0.00 | 0.00 | 40.78 | 14 |
高彩霞 | 教育系統 | 心理學老師-20222202 | 女 | 63.28 | 37.97 | 0.00 | 0.00 | 37.97 | 15 |
王新華 | 教育系統 | 心理學老師-20222202 | 男 | 62.82 | 37.69 | 0.00 | 0.00 | 37.69 | 16 |
劉倩 | 教育系統 | 心理學老師-20222302 | 女 | 76.09 | 45.65 | 79.27 | 31.71 | 77.36 | 1 |
王敏 | 教育系統 | 心理學老師-20222302 | 女 | 74.24 | 44.54 | 79.97 | 31.99 | 76.53 | 2 |
郭曉慧 | 教育系統 | 心理學老師-20222302 | 女 | 71.60 | 42.96 | 78.53 | 31.41 | 74.37 | 3 |
張亞文 | 教育系統 | 心理學老師-20222302 | 女 | 69.21 | 41.53 | 79.50 | 31.80 | 73.33 | 4 |
李秀芬 | 教育系統 | 心理學老師-20222302 | 女 | 63.86 | 38.32 | 78.63 | 31.45 | 69.77 | 5 |
常文婷 | 教育系統 | 心理學老師-20222302 | 女 | 61.25 | 36.75 | 79.53 | 31.81 | 68.56 | 6 |
姜敏 | 教育系統 | 心理學老師-20222302 | 女 | 62.57 | 37.54 | 0.00 | 0.00 | 37.54 | 7 |
梁洋洋 | 山陰縣醫療集團人民醫院 | 康復治療-20220108 | 女 | 62.02 | 37.21 | 81.23 | 32.49 | 69.70 | 1 |
韓雪 | 山陰縣醫療集團人民醫院 | 康復治療-20220108 | 女 | 59.73 | 35.84 | 80.40 | 32.16 | 68.00 | 2 |
劉玉 | 山陰縣醫療集團人民醫院 | 康復治療-20220108 | 女 | 61.39 | 36.83 | 0.00 | 0.00 | 36.83 | 3 |
孫晨 | 山陰縣醫療集團人民醫院 | 口腔醫學-20220104 | 男 | 79.75 | 47.85 | 78.03 | 31.21 | 79.06 | 1 |
高廷 | 山陰縣醫療集團人民醫院 | 口腔醫學-20220104 | 男 | 75.32 | 45.19 | 78.23 | 31.29 | 76.48 | 2 |
張鵬飛 | 山陰縣醫療集團人民醫院 | 口腔醫學-20220104 | 男 | 73.05 | 43.83 | 0.00 | 0.00 | 43.83 | 3 |
蘇婷 | 山陰縣醫療集團人民醫院 | 臨床西醫-20220102 | 女 | 69.57 | 41.74 | 80.60 | 32.24 | 73.98 | 1 |
趙衛霞 | 山陰縣醫療集團人民醫院 | 臨床西醫-20220102 | 女 | 66.96 | 40.18 | 79.90 | 31.96 | 72.14 | 2 |
郭建東 | 山陰縣醫療集團人民醫院 | 臨床西醫-20220102 | 男 | 65.12 | 39.07 | 81.87 | 32.75 | 71.82 | 3 |
殷瑞平 | 山陰縣醫療集團人民醫院 | 臨床西醫-20220102 | 男 | 65.80 | 39.48 | 79.67 | 31.87 | 71.35 | 4 |
周喜燕 | 山陰縣醫療集團人民醫院 | 臨床西醫-20220102 | 女 | 66.60 | 39.96 | 77.83 | 31.13 | 71.09 | 5 |
李浩申 | 山陰縣醫療集團人民醫院 | 臨床西醫-20220102 | 男 | 64.58 | 38.75 | 80.43 | 32.17 | 70.92 | 6 |
譚曉蘭 | 山陰縣醫療集團人民醫院 | 臨床西醫-20220102 | 女 | 63.35 | 38.01 | 82.17 | 32.87 | 70.88 | 7 |
李娜 | 山陰縣醫療集團人民醫院 | 臨床西醫-20220102 | 女 | 64.29 | 38.57 | 79.80 | 31.92 | 70.49 | 8 |
靳小菲 | 山陰縣醫療集團人民醫院 | 臨床西醫-20220102 | 女 | 63.65 | 38.19 | 79.20 | 31.68 | 69.87 | 9 |
張震霖 | 山陰縣醫療集團人民醫院 | 臨床西醫-20220102 | 男 | 63.06 | 37.84 | 79.40 | 31.76 | 69.60 | 10 |
喬晶華 | 山陰縣醫療集團人民醫院 | 臨床西醫-20220102 | 女 | 60.94 | 36.56 | 77.23 | 30.89 | 67.46 | 11 |
王裕強 | 山陰縣醫療集團人民醫院 | 臨床西醫-20220102 | 男 | 57.74 | 34.64 | 80.13 | 32.05 | 66.70 | 12 |
王雅超 | 山陰縣醫療集團人民醫院 | 臨床西醫-20220102 | 男 | 54.08 | 32.45 | 79.70 | 31.88 | 64.33 | 13 |
周紅葉 | 山陰縣醫療集團人民醫院 | 臨床西醫-20220102 | 女 | 53.30 | 31.98 | 79.67 | 31.87 | 63.85 | 14 |
馮雅奇 | 山陰縣醫療集團人民醫院 | 臨床西醫-20220102 | 女 | 52.64 | 31.58 | 79.27 | 31.71 | 63.29 | 15 |
王亞男 | 山陰縣醫療集團人民醫院 | 臨床西醫-20220102 | 女 | 71.05 | 42.63 | 0.00 | 0.00 | 42.63 | 16 |
苗庭庭 | 山陰縣醫療集團人民醫院 | 臨床西醫-20220102 | 女 | 54.53 | 32.72 | 0.00 | 0.00 | 32.72 | 17 |
馮穎 | 山陰縣醫療集團人民醫院 | 臨床西醫-20220102 | 女 | 52.07 | 31.24 | 0.00 | 0.00 | 31.24 | 18 |
黃亮 | 山陰縣醫療集團人民醫院 | 麻醉-20220105 | 男 | 72.11 | 43.27 | 80.20 | 32.08 | 75.35 | 1 |
王國超 | 山陰縣醫療集團人民醫院 | 麻醉-20220105 | 男 | 67.25 | 40.35 | 0.00 | 0.00 | 40.35 | 2 |
王???/font> | 山陰縣醫療集團人民醫院 | 麻醉-20220105 | 女 | 66.72 | 40.03 | 0.00 | 0.00 | 40.03 | 3 |
武登鈺 | 山陰縣醫療集團人民醫院 | 醫學檢驗-20220103 | 女 | 68.19 | 40.91 | 80.37 | 32.15 | 73.06 | 1 |
米磊 | 山陰縣醫療集團人民醫院 | 醫學檢驗-20220103 | 男 | 56.20 | 33.72 | 80.27 | 32.11 | 65.83 | 2 |
楊春暉 | 山陰縣醫療集團人民醫院 | 醫學檢驗-20220103 | 女 | 56.90 | 34.14 | 79.07 | 31.63 | 65.77 | 3 |
帥美榮 | 山陰縣醫療集團人民醫院 | 影像-20220106 | 女 | 62.97 | 37.78 | 80.47 | 32.19 | 69.97 | 1 |
崔瑞娟 | 山陰縣醫療集團人民醫院 | 影像-20220106 | 女 | 57.09 | 34.25 | 80.80 | 32.32 | 66.57 | 2 |
高振云 | 山陰縣醫療集團人民醫院 | 影像-20220106 | 男 | 57.05 | 34.23 | 0.00 | 0.00 | 34.23 | 3 |
李桃 | 山陰縣醫療集團人民醫院(縣編鄉用,鄉鎮衛生院至少服務2年) | 護理-20220209 | 女 | 76.64 | 45.98 | 79.47 | 31.79 | 77.77 | 1 |
霍青 | 山陰縣醫療集團人民醫院(縣編鄉用,鄉鎮衛生院至少服務2年) | 護理-20220209 | 女 | 74.87 | 44.92 | 79.60 | 31.84 | 76.76 | 2 |
閆暄林 | 山陰縣醫療集團人民醫院(縣編鄉用,鄉鎮衛生院至少服務2年) | 護理-20220209 | 女 | 75.14 | 45.08 | 78.73 | 31.49 | 76.58 | 3 |
張文磊 | 山陰縣醫療集團人民醫院(縣編鄉用,鄉鎮衛生院至少服務2年) | 護理-20220209 | 女 | 73.59 | 44.15 | 80.03 | 32.01 | 76.17 | 4 |
馬海霞 | 山陰縣醫療集團人民醫院(縣編鄉用,鄉鎮衛生院至少服務2年) | 護理-20220209 | 女 | 73.33 | 44.00 | 79.57 | 31.83 | 75.83 | 5 |
周梅 | 山陰縣醫療集團人民醫院(縣編鄉用,鄉鎮衛生院至少服務2年) | 護理-20220209 | 女 | 71.56 | 42.94 | 80.47 | 32.19 | 75.12 | 6 |
辛文瑞 | 山陰縣醫療集團人民醫院(縣編鄉用,鄉鎮衛生院至少服務2年) | 護理-20220209 | 女 | 71.83 | 43.10 | 79.47 | 31.79 | 74.89 | 7 |
姚利芳 | 山陰縣醫療集團人民醫院(縣編鄉用,鄉鎮衛生院至少服務2年) | 護理-20220209 | 女 | 70.90 | 42.54 | 79.73 | 31.89 | 74.43 | 8 |
李月 | 山陰縣醫療集團人民醫院(縣編鄉用,鄉鎮衛生院至少服務2年) | 護理-20220209 | 女 | 70.51 | 42.31 | 0.00 | 0.00 | 42.31 | 9 |
王先霞 | 山陰縣醫療集團人民醫院(縣編鄉用,鄉鎮衛生院至少服務2年) | 臨床西醫-20220201 | 女 | 77.07 | 46.24 | 79.20 | 31.68 | 77.92 | 1 |
解利君 | 山陰縣醫療集團人民醫院(縣編鄉用,鄉鎮衛生院至少服務2年) | 臨床西醫-20220201 | 女 | 72.91 | 43.75 | 79.30 | 31.72 | 75.47 | 2 |
李振華 | 山陰縣醫療集團人民醫院(縣編鄉用,鄉鎮衛生院至少服務2年) | 臨床西醫-20220201 | 男 | 70.05 | 42.03 | 80.53 | 32.21 | 74.24 | 3 |
趙海葉 | 山陰縣醫療集團人民醫院(縣編鄉用,鄉鎮衛生院至少服務2年) | 臨床西醫-20220201 | 女 | 70.55 | 42.33 | 79.03 | 31.61 | 73.94 | 4 |
康海祥 | 山陰縣醫療集團人民醫院(縣編鄉用,鄉鎮衛生院至少服務2年) | 臨床西醫-20220201 | 女 | 69.70 | 41.82 | 79.60 | 31.84 | 73.66 | 5 |
王培 | 山陰縣醫療集團人民醫院(縣編鄉用,鄉鎮衛生院至少服務2年) | 臨床西醫-20220201 | 女 | 69.67 | 41.80 | 79.23 | 31.69 | 73.49 | 6 |
劉書銳 | 山陰縣醫療集團人民醫院(縣編鄉用,鄉鎮衛生院至少服務2年) | 臨床西醫-20220201 | 男 | 69.53 | 41.72 | 79.07 | 31.63 | 73.35 | 7 |
陳雁 | 山陰縣醫療集團人民醫院(縣編鄉用,鄉鎮衛生院至少服務2年) | 臨床西醫-20220201 | 女 | 68.62 | 41.17 | 79.93 | 31.97 | 73.14 | 8 |
趙亞麗 | 山陰縣醫療集團人民醫院(縣編鄉用,鄉鎮衛生院至少服務2年) | 臨床西醫-20220201 | 女 | 68.08 | 40.85 | 78.77 | 31.51 | 72.36 | 9 |
趙國強 | 山陰縣醫療集團人民醫院(縣編鄉用,鄉鎮衛生院至少服務2年) | 臨床西醫-20220201 | 男 | 68.74 | 41.24 | 0.00 | 0.00 | 41.24 | 10 |
韓東興 | 山陰縣醫療集團人民醫院(縣編鄉用,鄉鎮衛生院至少服務2年) | 臨床西醫-20220201 | 男 | 67.70 | 40.62 | 0.00 | 0.00 | 40.62 | 11 |
蘇亞敏 | 山陰縣醫療集團人民醫院(縣編鄉用,鄉鎮衛生院至少服務2年) | 臨床西醫-20220201 | 女 | 67.53 | 40.52 | 0.00 | 0.00 | 40.52 | 12 |
趙越超 | 山陰縣醫療集團人民醫院(縣編鄉用,鄉鎮衛生院至少服務2年) | 臨床中醫-20220202 | 女 | 73.58 | 44.15 | 79.97 | 31.99 | 76.14 | 1 |
李橋東 | 山陰縣醫療集團人民醫院(縣編鄉用,鄉鎮衛生院至少服務2年) | 臨床中醫-20220202 | 女 | 63.24 | 37.94 | 80.17 | 32.07 | 70.01 | 2 |
席朝騰 | 山陰縣醫療集團人民醫院(縣編鄉用,鄉鎮衛生院至少服務2年) | 臨床中醫-20220202 | 女 | 58.53 | 35.12 | 79.67 | 31.87 | 66.99 | 3 |
吳偉 | 山陰縣醫療集團人民醫院(縣編鄉用,鄉鎮衛生院至少服務2年) | 臨床中醫-20220202 | 男 | 57.49 | 34.49 | 80.00 | 32.00 | 66.49 | 4 |
趙健華 | 山陰縣醫療集團人民醫院(縣編鄉用,鄉鎮衛生院至少服務2年) | 臨床中醫-20220202 | 女 | 54.48 | 32.69 | 80.33 | 32.13 | 64.82 | 5 |
閆佳倩 | 山陰縣醫療集團人民醫院(縣編鄉用,鄉鎮衛生院至少服務2年) | 臨床中醫-20220202 | 女 | 52.51 | 31.51 | 0.00 | 0.00 | 31.51 | 6 |
李德恒 | 山陰縣醫療集團人民醫院(縣編鄉用,鄉鎮衛生院至少服務2年) | 臨床中醫-20220203-服務基層崗位 | 男 | 68.07 | 40.84 | 79.73 | 31.89 | 72.73 | 1 |
馬俊 | 山陰縣醫療集團人民醫院(縣編鄉用,鄉鎮衛生院至少服務2年) | 臨床中醫-20220203-服務基層崗位 | 男 | 64.43 | 38.66 | 79.27 | 31.71 | 70.37 | 2 |
張龍 | 山陰縣醫療集團人民醫院(縣編鄉用,鄉鎮衛生院至少服務2年) | 臨床中醫-20220203-服務基層崗位 | 男 | 52.15 | 31.29 | 0.00 | 0.00 | 31.29 | 3 |
楊豐旗 | 山陰縣醫療集團人民醫院(縣編鄉用,鄉鎮衛生院至少服務2年) | 醫學檢驗-20220207 | 女 | 62.57 | 37.54 | 79.77 | 31.91 | 69.45 | 1 |
李丹慧 | 山陰縣醫療集團人民醫院(縣編鄉用,鄉鎮衛生院至少服務2年) | 醫學檢驗-20220207 | 女 | 60.70 | 36.42 | 79.30 | 31.72 | 68.14 | 2 |
李一飛 | 山陰縣醫療集團人民醫院(縣編鄉用,鄉鎮衛生院至少服務2年) | 醫學檢驗-20220207 | 男 | 58.93 | 35.36 | 80.30 | 32.12 | 67.48 | 3 |
鄧國偉 | 山陰縣醫療集團人民醫院(縣編鄉用,鄉鎮衛生院至少服務2年) | 醫學檢驗-20220207 | 男 | 58.39 | 35.03 | 80.20 | 32.08 | 67.11 | 4 |
杜娟娟 | 山陰縣醫療集團人民醫院(縣編鄉用,鄉鎮衛生院至少服務2年) | 醫學檢驗-20220207 | 女 | 58.91 | 35.35 | 0.00 | 0.00 | 35.35 | 5 |
彭彩霞 | 山陰縣醫療集團人民醫院(縣編鄉用,鄉鎮衛生院至少服務2年) | 醫學檢驗-20220207 | 女 | 55.05 | 33.03 | 0.00 | 0.00 | 33.03 | 6 |
孫敏 | 縣檔案館 | 文秘崗-20220314 | 女 | 83.86 | 50.32 | 81.60 | 32.64 | 82.96 | 1 |
賀曉玲 | 縣檔案館 | 文秘崗-20220314 | 女 | 83.96 | 50.38 | 80.17 | 32.07 | 82.44 | 2 |
張文靜 | 縣檔案館 | 文秘崗-20220314 | 女 | 83.61 | 50.17 | 0.00 | 0.00 | 50.17 | 3 |
王玲 | 縣機構編制評估中心 | 文秘崗-20220309 | 女 | 83.61 | 50.17 | 80.73 | 32.29 | 82.46 | 1 |
曹喜玲 | 縣機構編制評估中心 | 文秘崗-20220309 | 女 | 81.77 | 49.06 | 80.47 | 32.19 | 81.25 | 2 |
李蓉 | 縣機構編制評估中心 | 文秘崗-20220309 | 女 | 81.66 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 | 3 |
張亞飛 | 縣疾控中心 | 管理崗-20220701 | 女 | 62.18 | 37.31 | 80.90 | 32.36 | 69.67 | 1 |
張萍 | 縣疾控中心 | 管理崗-20220701 | 女 | 59.59 | 35.75 | 80.57 | 32.23 | 67.98 | 2 |
王惠敏 | 縣疾控中心 | 管理崗-20220701 | 女 | 54.64 | 32.78 | 0.00 | 0.00 | 32.78 | 3 |
于建敏 | 縣疾控中心 | 專技崗-20221101 | 女 | 58.57 | 35.14 | 79.87 | 31.95 | 67.09 | 1 |
孟瑤 | 縣疾控中心 | 專技崗-20221101 | 女 | 52.44 | 31.46 | 80.80 | 32.32 | 63.78 | 2 |
李耿 | 縣疾控中心 | 專技崗-20221101 | 男 | 52.51 | 31.51 | 80.03 | 32.01 | 63.52 | 3 |
張志強 | 縣疾控中心 | 專技崗-20221101 | 男 | 52.14 | 31.28 | 80.23 | 32.09 | 63.38 | 4 |
馬海霞 | 縣疾控中心 | 專技崗-20221101 | 女 | 52.36 | 31.42 | 0.00 | 0.00 | 31.42 | 5 |
劉麗潔 | 縣疾控中心 | 專技崗-20221101 | 女 | 52.08 | 31.25 | 0.00 | 0.00 | 31.25 | 6 |
劉小倩 | 縣疾控中心 | 專技崗-20221102-服務基層崗位 | 女 | 51.79 | 31.07 | 81.47 | 32.59 | 63.66 | 1 |
趙雅玫 | 縣疾控中心 | 專技崗-20221102-服務基層崗位 | 女 | 48.97 | 29.38 | 80.33 | 32.13 | 61.51 | 2 |
陳建斌 | 縣疾控中心 | 專技崗-20221102-服務基層崗位 | 男 | 46.72 | 28.03 | 80.33 | 32.13 | 60.16 | 3 |
白麗霞 | 縣疾控中心 | 專技崗-20221103 | 女 | 73.56 | 44.14 | 80.73 | 32.29 | 76.43 | 1 |
申鑫 | 縣疾控中心 | 專技崗-20221103 | 女 | 72.89 | 43.73 | 80.30 | 32.12 | 75.85 | 2 |
羅彩彩 | 縣疾控中心 | 專技崗-20221103 | 女 | 66.59 | 39.95 | 79.67 | 31.87 | 71.82 | 3 |
郭志芳 | 縣紀檢檢查保障中心 | 管理崗-20220501 | 女 | 67.42 | 40.45 | 80.57 | 32.23 | 72.68 | 1 |
李倩倩 | 縣紀檢檢查保障中心 | 管理崗-20220501 | 女 | 58.44 | 35.06 | 80.03 | 32.01 | 67.08 | 2 |
宋宇霞 | 縣紀檢檢查保障中心 | 管理崗-20220501 | 女 | 58.41 | 35.05 | 78.07 | 31.23 | 66.27 | 3 |
吳瑋 | 縣紀檢檢查保障中心 | 管理崗-20220602 | 男 | 74.63 | 44.78 | 78.13 | 31.25 | 76.03 | 1 |
劉文宗 | 縣紀檢檢查保障中心 | 管理崗-20220602 | 男 | 68.97 | 41.38 | 79.90 | 31.96 | 73.34 | 2 |
蘇曉麗 | 縣紀檢檢查保障中心 | 管理崗-20220602 | 女 | 65.89 | 39.53 | 78.83 | 31.53 | 71.07 | 3 |
韓利山 | 縣紀檢檢查保障中心 | 管理崗-20220602 | 男 | 65.52 | 39.31 | 79.30 | 31.72 | 71.03 | 4 |
徐超然 | 縣紀檢檢查保障中心 | 管理崗-20220602 | 女 | 62.95 | 37.77 | 79.83 | 31.93 | 69.70 | 5 |
史俊茹 | 縣紀檢檢查保障中心 | 管理崗-20220602 | 女 | 61.87 | 37.12 | 79.33 | 31.73 | 68.85 | 6 |
馬艷鑫 | 縣紀檢檢查保障中心 | 管理崗-20220903 | 男 | 52.60 | 31.56 | 79.53 | 31.81 | 63.37 | 1 |
劉陽 | 縣紀檢檢查保障中心 | 管理崗-20220903 | 男 | 49.43 | 29.66 | 79.13 | 31.65 | 61.31 | 2 |
葉宏宇 | 縣紀檢檢查保障中心 | 管理崗-20220903 | 男 | 50.08 | 30.05 | 0.00 | 0.00 | 30.05 | 3 |
周九喜 | 縣紀檢檢查保障中心 | 管理崗-20221002 | 男 | 57.86 | 34.72 | 80.80 | 32.32 | 67.04 | 1 |
溫智芳 | 縣紀檢檢查保障中心 | 管理崗-20221002 | 女 | 56.90 | 34.14 | 80.77 | 32.31 | 66.45 | 2 |
杜艷 | 縣紀檢檢查保障中心 | 管理崗-20221002 | 女 | 56.38 | 33.83 | 0.00 | 0.00 | 33.83 | 3 |
何璟棟 | 縣紀檢檢查保障中心 | 管理崗-20221601 | 男 | 74.24 | 44.54 | 81.10 | 32.44 | 76.98 | 1 |
尹婕婷 | 縣紀檢檢查保障中心 | 管理崗-20221601 | 女 | 70.33 | 42.20 | 79.30 | 31.72 | 73.92 | 2 |
李玲 | 縣紀檢檢查保障中心 | 管理崗-20221601 | 女 | 68.71 | 41.23 | 0.00 | 0.00 | 41.23 | 3 |
吳婧 | 縣紀檢檢查保障中心 | 文秘崗-20220311 | 女 | 80.17 | 48.10 | 81.27 | 32.51 | 80.61 | 1 |
郭園 | 縣紀檢檢查保障中心 | 文秘崗-20220311 | 女 | 75.15 | 45.09 | 80.43 | 32.17 | 77.26 | 2 |
孟令嬌 | 縣紀檢檢查保障中心 | 文秘崗-20220311 | 女 | 75.23 | 45.14 | 0.00 | 0.00 | 45.14 | 3 |
賈宇東 | 縣交通基礎設施建設服務中心 | 管理崗-20221701 | 男 | 69.12 | 41.47 | 80.43 | 32.17 | 73.64 | 1 |
賈寶貴 | 縣交通基礎設施建設服務中心 | 管理崗-20221701 | 男 | 66.99 | 40.19 | 78.87 | 31.55 | 71.74 | 2 |
王健 | 縣交通基礎設施建設服務中心 | 管理崗-20221701 | 男 | 64.30 | 38.58 | 78.97 | 31.59 | 70.17 | 3 |
高虹 | 縣交通基礎設施建設服務中心 | 文秘崗-20220312 | 女 | 82.86 | 49.72 | 79.80 | 31.92 | 81.64 | 1 |
馬敏 | 縣交通基礎設施建設服務中心 | 文秘崗-20220312 | 女 | 76.19 | 45.71 | 79.13 | 31.65 | 77.37 | 2 |
田小敏 | 縣交通基礎設施建設服務中心 | 文秘崗-20220312 | 女 | 74.50 | 44.70 | 0.00 | 0.00 | 44.70 | 3 |
王紅麗 | 縣教育改革發展研究中心 | 管理崗-20220401 | 女 | 66.65 | 39.99 | 79.70 | 31.88 | 71.87 | 1 |
蘇彩珍 | 縣教育改革發展研究中心 | 管理崗-20220401 | 女 | 65.20 | 39.12 | 80.17 | 32.07 | 71.19 | 2 |
常新妮 | 縣教育改革發展研究中心 | 管理崗-20220401 | 女 | 64.30 | 38.58 | 80.33 | 32.13 | 70.71 | 3 |
李婷 | 縣林業局森林草原保護與消防中心 | 管理崗-20221201 | 女 | 58.27 | 34.96 | 80.20 | 32.08 | 67.04 | 1 |
段曉宇 | 縣林業局森林草原保護與消防中心 | 管理崗-20221201 | 男 | 58.13 | 34.88 | 79.97 | 31.99 | 66.87 | 2 |
王辰元 | 縣林業局森林草原保護與消防中心 | 管理崗-20221201 | 女 | 54.78 | 32.87 | 79.93 | 31.97 | 64.84 | 3 |
閻登峰 | 縣林業局森林草原保護與消防中心 | 管理崗-20221201 | 男 | 53.71 | 32.23 | 78.47 | 31.39 | 63.61 | 4 |
張倩 | 縣林業局森林草原保護與消防中心 | 管理崗-20221201 | 女 | 52.64 | 31.58 | 80.00 | 32.00 | 63.58 | 5 |
馮燕輝 | 縣林業局森林草原保護與消防中心 | 管理崗-20221201 | 男 | 51.79 | 31.07 | 79.30 | 31.72 | 62.79 | 6 |
張國瑾 | 縣人大代表聯絡服務中心 | 文秘崗-20220305 | 女 | 83.85 | 50.31 | 80.83 | 32.33 | 82.64 | 1 |
宋薇 | 縣人大代表聯絡服務中心 | 文秘崗-20220305 | 女 | 82.46 | 49.48 | 81.37 | 32.55 | 82.02 | 2 |
李娜 | 縣人大代表聯絡服務中心 | 文秘崗-20220305 | 女 | 79.20 | 47.52 | 79.33 | 31.73 | 79.25 | 3 |
趙曉華 | 縣人大代表聯絡服務中心 | 文秘崗-20220305 | 女 | 73.74 | 44.24 | 79.30 | 31.72 | 75.96 | 4 |
曹娟 | 縣人大代表聯絡服務中心 | 文秘崗-20220305 | 女 | 78.40 | 47.04 | 0.00 | 0.00 | 47.04 | 5 |
曹清敏 | 縣人大代表聯絡服務中心 | 文秘崗-20220305 | 女 | 74.95 | 44.97 | 0.00 | 0.00 | 44.97 | 6 |
張曉 | 縣人社局勞動保障監察綜合行政執法隊 | 管理崗-20220504 | 女 | 60.40 | 36.24 | 80.73 | 32.29 | 68.53 | 1 |
李花 | 縣人社局勞動保障監察綜合行政執法隊 | 管理崗-20220504 | 女 | 60.03 | 36.02 | 80.63 | 32.25 | 68.27 | 2 |
谷健 | 縣人社局勞動保障監察綜合行政執法隊 | 管理崗-20220504 | 女 | 50.44 | 30.26 | 0.00 | 0.00 | 30.26 | 3 |
韓超 | 縣審計事務中心 | 管理崗-20220904 | 男 | 62.69 | 37.61 | 79.47 | 31.79 | 69.40 | 1 |
呂香儒 | 縣審計事務中心 | 管理崗-20220904 | 女 | 57.45 | 34.47 | 80.27 | 32.11 | 66.58 | 2 |
霍解杰 | 縣審計事務中心 | 管理崗-20220904 | 男 | 61.43 | 36.86 | 0.00 | 0.00 | 36.86 | 3 |
